|
Locus No Pilotus
Project of four first grade MIPT DAFE/RSE students (for engineering practical work in the second semester) in Qt C++
|
| Cmath::AdjacencyMatrix | Матрица смежности для алгоритма Литтла |
| Cmath::CircleObstacle | Круговое препятствие |
| Cdata_tools::DataManager | Класс, хранящий gui объекты и связывающий их с QCustomPlot |
| Cmath::DijkstrasAlgorithm | Реализация алгоритма Дейкстры |
| ▼Cgui::Drawable | Некоторая возможная к рисованию фигура [абстрактный класс] |
| Cgui::FlyingRobot | Класс, который позволяет анимировать движение робота |
| Cgui::Hill | Фигура рельефа с высотой |
| Cgui::Segment | Фигура отрезка траектории |
| ▼Cgui::Target | Фигура контрольной точки |
| Cgui::Airport | Фигура контрольной точки, откуда происходит запуск |
| Cgui::Trajectory | Фигура траектории облёта объектов на полотне |
| Cgui::TrappyCircle | Фигура опасной зоны |
| Cgui::TrappyLine | Фигура линии опасного перелета |
| Cmath::Edge | Ребро между двумя контрольными точками |
| CGuiJsonFile | |
| ▼Clib::JSONable | Объект, возможный к считыванию по .json файлу [абстрактный класс] |
| Clib::Hill | Рельеф с высотой |
| Clib::Target | Контрольная точка |
| Clib::TrappyCircle | Опасная зона |
| Clib::TrappyLine | Линия опасного перелета |
| Cmath::LinearFunction | Прямая вида ax+by+c=0 |
| Cmath::Minimums | Структура для хранения двух минимумов строки/столбца |
| Cmath::OptimalWayCalculator | Функтор, находящий кратчайший путь между точками |
| Cmath::PathWayGraph | Граф вершин между контрольными точками |
| Cmath::PathWayNode | Вершина графа |
| Cdata_tools::PlotArea | Класс, упрощающий управление классами gui на QCustomPlot |
| ▼Clib::Point | Математическая точка |
| Cmath::Point | Точка с геометрическими связями |
| Clib::PointAsAngles | Математическая точка на ед. окружности, выраженная в градусах |
| CPointLineEdits | Структура из двух QLineEdit, относящихся к вводу координаты точки (чтобы не использовать std::pair<std::unique_ptr<QLineEdit>, ... >) |
| Cmath::PolygonObstacle | Многоугольное препятствие |
| ▼CQCPAbstractItem | |
| CPlotItemArc | Class of the arc shape |
| ▼CQDialog | |
| CAddHillForm | |
| CAddTargetForm | |
| CAddTrappyCircleForm | |
| CAddTrappyLineForm | |
| ▼CQMainWindow | |
| CMainWindow | |
| ▼CQObject | |
| Cdata_tools::TablesConnection | Класс, упрощающий отображение классов gui в QTableWidget's |
| Clib::Segment | Сегмент математический траектории |
| Cmath::TrajectoryCalculator | |
| Cmath::TravellingSalesmansProblem | Решение задачи коммивояжера |
| Cmath::TSPNode | Вершина дерева с соответствующей матрицей смежности |