|
Locus No Pilotus
Project of four first grade MIPT DAFE/RSE students (for engineering practical work in the second semester) in Qt C++
|
| ▼Ndata_tools | |
| CDataManager | Класс, хранящий gui объекты и связывающий их с QCustomPlot |
| CPlotArea | Класс, упрощающий управление классами gui на QCustomPlot |
| CTablesConnection | Класс, упрощающий отображение классов gui в QTableWidget's |
| ▼Ngui | |
| CAirport | Фигура контрольной точки, откуда происходит запуск |
| CDrawable | Некоторая возможная к рисованию фигура [абстрактный класс] |
| CFlyingRobot | Класс, который позволяет анимировать движение робота |
| CHill | Фигура рельефа с высотой |
| CSegment | Фигура отрезка траектории |
| CTarget | Фигура контрольной точки |
| CTrajectory | Фигура траектории облёта объектов на полотне |
| CTrappyCircle | Фигура опасной зоны |
| CTrappyLine | Фигура линии опасного перелета |
| ▼Nlib | |
| CHill | Рельеф с высотой |
| CJSONable | Объект, возможный к считыванию по .json файлу [абстрактный класс] |
| CPoint | Математическая точка |
| CPointAsAngles | Математическая точка на ед. окружности, выраженная в градусах |
| CSegment | Сегмент математический траектории |
| CTarget | Контрольная точка |
| CTrappyCircle | Опасная зона |
| CTrappyLine | Линия опасного перелета |
| ▼Nmath | |
| CAdjacencyMatrix | Матрица смежности для алгоритма Литтла |
| CCircleObstacle | Круговое препятствие |
| CDijkstrasAlgorithm | Реализация алгоритма Дейкстры |
| CEdge | Ребро между двумя контрольными точками |
| CLinearFunction | Прямая вида ax+by+c=0 |
| CMinimums | Структура для хранения двух минимумов строки/столбца |
| COptimalWayCalculator | Функтор, находящий кратчайший путь между точками |
| CPathWayGraph | Граф вершин между контрольными точками |
| CPathWayNode | Вершина графа |
| CPoint | Точка с геометрическими связями |
| CPolygonObstacle | Многоугольное препятствие |
| CTrajectoryCalculator | |
| CTravellingSalesmansProblem | Решение задачи коммивояжера |
| CTSPNode | Вершина дерева с соответствующей матрицей смежности |
| NUi |